行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.09) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中上漲。國際原油強勢上行,化工行業(yè)炒漲氛圍濃郁,東北、華東、華北地區(qū)乙醇價格上漲;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預計短期國內(nèi)乙醇市場價格延續(xù)漲勢。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/06 | 03/09 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5320-5400 | 5400-5400 | 80/0 | |||
無水 | 吉林 | 5850-5950 | 5850-5950 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5500-5550 | 5600-5650 | 100/100 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5600-5600 | 5650-5700 | 50/100 | |||
普級 | 蘇北 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5600-5650 | 5700-5750 | 100/100 | |||
無水 | 安徽 | 6150-6200 | 6250-6300 | 100/100 | |||
普級 | 蘇南 | 5700-5700 | 5750-5750 | 50/50 | |||
燃料 | 山東 | 5580-5580 | 5780-5780 | 200/200 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5550-5550 | 5530-5550 | -20/0 | ||
無水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5850-5900 | 6000-6050 | 150/150 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/06 | 03/09 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2302 | 2310 | 8 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5585 | 5940 | 335 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2310元/噸,價格較上一工作日上調(diào)8元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格延續(xù)漲勢。上游原料醋酸、乙醇價格繼續(xù)上漲,下游剛需拿貨較為積極,多重利好支撐,醋酸乙酯市場價格走高;預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格或繼續(xù)上揚。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。