行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.12) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主。原料玉米價格持續(xù)走高,成本端支撐強勁,下游多以接貨為主,消化前期訂單,廠家多消化前期漲幅,穩(wěn)價出貨為主;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/11 | 03/12 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6204-6204 | 92/92 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5800-5800 | 5800-5800 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5830-5830 | 5880-5880 | 50/50 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5530-5550 | 5530-5550 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/11 | 03/12 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2318 | 2321 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6275 | 6225 | -50 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2321元/噸,價格較上一工作日上調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格下跌。原料端尚有支撐,但下游考慮到自身庫存以及利潤情況,拿貨積極性低迷,需求明顯走弱,實際成交重心下移;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格偏弱整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。